Распределение по группам студентов 3 курса Отделения деловой и политической журналистики
Опубликовано: 29 Август 2008Автор: el periodista
Распределение по группам студентов 3 курса Отделения деловой и политической журналистики |
|||||||
№п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Группа | |||
1 | Андриенко | Валентин | Вячеславович | 345ж | |||
2 | Апарцева | Мария | Михайловна | 345ж | |||
3 | Асцатуров | Тигран | Эдуардович | 345ж | |||
4 | Бешлей | Ольга | Ильинична | 345ж | |||
5 | Богачев | Егор | Александрович | 346ж | |||
6 | Богданова | Елена | Александровна | 346ж | |||
7 | Богер | Юлия | Михайловна | 346ж | |||
8 | Бубнова | Евгения | Андреевна | 345ж | |||
9 | Буланов | Кирилл | Валерьевич | 346ж | |||
10 | Ваньянцева | Елена | Артемовна | 345ж | |||
11 | Введенская | Анастасия | Константиновна | 346ж | |||
12 | Виноградова | Алина | Леонидовна | 345ж | |||
13 | Винтовкина | Евгения | Владимировна | 345ж | |||
14 | Гартман | Софья | Леонидовна | 345ж | |||
15 | Данилина | Анна | Андреевна | 346ж | |||
16 | Демин | Валерий | Сергеевич | 345ж | |||
17 | Дудина | Анастасия | Евгеньевна | 346ж | |||
18 | Егорова | Кира | Олеговна | 346ж | |||
19 | Ефимова | Дарья | Максимовна | 345ж | |||
20 | Жарких | Евгения | Альбертовна | 345ж | |||
21 | Зекова | Марина | Валерьевна | 345ж | |||
22 | Иванова | Юлия | Сергеевна | 345ж | |||
23 | Караваева | Ольга | Алексеевна | 346ж | |||
24 | Коноваленко | Екатерина | Александровна | 346ж | |||
25 | Константинова | Ольга | Владимировна | 346ж | |||
26 | Кусайко | Алексей | Александрович | 345ж | |||
27 | Кушнир | Дария | Юрьевна | 345ж | |||
28 | Лаптева | Анастасия | Алексеевна | 345ж | |||
29 | Лузгина | Настасия | Олеговна | 346ж | |||
30 | Малиновская | Олеся | Александровна | 346ж | |||
31 | Матрохина | Анастасия | Игоревна | 346ж | |||
32 | Меркурьева | Елизавета | Андреевна | 346ж | |||
33 | Милачева | Татьяна | Витальевна | 346ж | |||
34 | Миневич | Мария | Игоревна | 346ж | |||
35 | Николаева | Нина | Александровна | 346ж | |||
36 | Осман | Яна | Тахировна | 345ж | |||
37 | Павлова | Анастасия | Николаевна | 345ж | |||
38 | Панченкова | Надежда | Александровна | 346ж | |||
39 | Пестрякова | Надежда | Михайловна | 345ж | |||
40 | Петухова | Александра | Борисовна | 345ж | |||
41 | Пронякина | Юлия | Сергеевна | 345ж | |||
42 | Протасевич | Варвара | Геннадьевна | 346ж | |||
43 | Пустовалова | Елена | Сергеевна | 346ж | |||
44 | Репников | Антон | Игоревич | 345ж | |||
45 | Рикельме-Гатика | Оскар | Оскарович | 345ж | |||
46 | Родина | Ирина | Игоревна | 345ж | |||
47 | Рутковская | Ольга | Александровна | 346ж | |||
48 | Рыбакова | Алена | Дмитриевна | 345ж | |||
49 | Сальникова | Анастасия | Дмитриевна | 346ж | |||
50 | Самойлик | Анна | Владимировна | 346ж | |||
51 | Саржевская | Галина | Игоревна | 345ж | |||
52 | Силиниекс | Кристина | Валерьевна | 345ж | |||
53 | Скворцова | Ольга | Владимировна | 346ж | |||
54 | Скибина | Варвара | Николаевна | 346ж | |||
55 | Соколов | Павел | Сергеевич | 345ж | |||
56 | Терентьев | Алексей | Денисович | 346ж | |||
57 | Тухтарова | Кристина | Александровна | 346ж | |||
58 | Хакимова | Лилия | Равилевна | 345ж | |||
59 | Харина | Юлия | Александровна | 345ж | |||
60 | Цыкарева | Ольга | Андреевна | 346ж | |||
61 | Чебаненко | Валерия | Олеговна | 346ж | |||
62 | Шадрина | Юлия | Дмитриевна | 345ж | |||
63 | Шаханова | Полина | Сергеевна | 346ж | |||
64 | Шергин | Михаил | Сергеевич | 346ж | |||
65 | Шеремет | Агата | Сергеевна | 346ж | |||
P.S. Вешаю в том же виде, в котором и получил.